小麦
画像 | ![]() |
---|---|
レベル | 最初から |
施設 | 畑 |
時間 | 2分 |
経験値 | 1 |
一番最初に作ることになり、色々な料理の材料になるので
ずっとお世話になる基本作物。
あっという間にできるから、他の作業をしてる間に収穫可能に。
何は無くとも在庫は切らしたくない一品。
けど市場で安く買えるので、困る事はあまりないような気もする。
ずっとお世話になる基本作物。
あっという間にできるから、他の作業をしてる間に収穫可能に。
何は無くとも在庫は切らしたくない一品。
けど市場で安く買えるので、困る事はあまりないような気もする。
小麦で作れるアイテム
画像 | 名前 | レベル | 施設 | 作成 時間 | 販売 価格 | 必要 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パン | 2 | パン焼き窯 | 5分 | 21.6 | 3 |
![]() | ニワトリのエサ | 3 | エサ作り器 | 5分 | 7.2 | 2 |
![]() | クッキー | 10 | パン焼き窯 | 1時間 | 104.4 | 2 |
![]() | キャロットパイ | 14 | パイ焼きオーブン | 1時間 | 82.8 | 2 |
![]() | パンプキンパイ | 15 | パイ焼きオーブン | 2時間 | 158.4 | 2 |
![]() | ヒツジのエサ | 16 | エサ作り器 | 30分 | 14.4 | 3 |
![]() | ベーコンパイ | 18 | パイ焼きオーブン | 3時間 | 219.6 | 2 |
ラズベリーマフィン | 19 | パン焼き窯 | 45分 | 140.4 | 1 | |
![]() | クリームケーキ | 23 | ケーキ用オーブン | 3時間 | 219.6 | 5 |
![]() | ブラックベリーマフィン | 26 | パン焼き窯 | 45分 | 226.8 | 2 |
![]() | アップルパイ | 28 | パイ焼きオーブン | 2時間30分 | 270 | 2 |
![]() | フィッシュパイ | 28 | パイ焼きオーブン | 2時間 | 226.8 | 2 |
![]() | ヤギのエサ | 32 | エサ作り器 | 40分 | 14.4 | 1 |
![]() | ピザ | 33 | パン焼き窯 | 15分 | 190.8 | 2 |
![]() | フェタパイ | 34 | パイ焼きオーブン | 1時間30分 | 223.2 | 2 |
![]() | イチゴケーキ | 35 | ケーキ用オーブン | 3時間 | 316.8 | 3 |
![]() | ピリ辛ピザ | 37 | パン焼き窯 | 15分 | 226.8 | 2 |
ハニーアップルケーキ | 42 | ケーキ用オーブン | 3時間20分 | 482.4 | 2 | |
海の幸ピザ | 45 | パン焼き窯 | 15分 | 403.2 | 2 | |
![]() | トフィー | 52 | キャンディー機 | 1時間30分 | 176.4 | 1 |
![]() | 醤油 | 54 | ソース製造機 | 3時間 | 154.8 | 1 |
![]() | レモンパイ | 67 | パイ焼きオーブン | 2時間15分 | 446.4 | 2 |
レモンケーキ | 68 | ケーキ用オーブン | 2時間30分 | 896.4 | 3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿