ニンジン
画像 | |
---|---|
レベル | 9 |
施設 | 畑 |
時間 | 10分 |
経験値 | 2 |
主にエサだけど、パイやジュースのメインにもなっている。
船でジュース要求が多い気がするので、ストックはあった方が良さそう。
短時間なので常に作っておける。スティックサラダ食べたい。
船でジュース要求が多い気がするので、ストックはあった方が良さそう。
短時間なので常に作っておける。スティックサラダ食べたい。
ニンジンで作れるアイテム
画像 | 名前 | レベル | 施設 | 作成 時間 | 販売 価格 | 必要 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブタのエサ | 10 | エサ作り器 | 20分 | 14.4 | 2 | |
キャロットパイ | 14 | パイ焼きオーブン | 1時間 | 82.8 | 3 | |
キャロットケーキ | 21 | ケーキ用オーブン | 1時間30分 | 165 | 2 | |
ニンジンジュース | 26 | ジュースメーカー | 30分 | 46 | 3 | |
ヤギのエサ | 32 | エサ作り器 | 40分 | 14.4 | 2 | |
シェパーズパイ | 39 | パイ焼きオーブン | 1時間40分 | 280 | 2 | |
パンプキンスープ | 49 | スープキッチン | 2時間 | 392.4 | 2 | |
フィッシュスープ | 53 | スープキッチン | 3時間 | 298 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿