1回ループを多くまわします。
商品以外、日付以外でももちろん応用可能で、データベースやファイルから取得するタイミングで表示することもありますが(ループの中でぐるぐる表示)何らかの形を変えて表示するときに使ったりします。
最終的に出したい形は以下の通り
2013年10月 日付 | 1日 | 2日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 省略・・・ | 29 | 30 | 31 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り上げ | やくそう | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | … | … | 249 | |||||
どくけしそう | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | … | … | 89 | ||||||
キメラのつばさ | 1 | 10 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | … | … | 176 |
商品テーブル
商品コード | 商品名 |
---|---|
1 | やくそう |
2 | どくけしそう |
3 | キメラのつばさ |
売上テーブル
売上日付 | 商品コード | 数量 |
---|---|---|
2013-10-01 | 1 | 5 |
2013-10-01 | 2 | 6 |
2013-10-02 | 3 | 25 |
実行結果は上の表の通りになりました。
ほかに日付ごと、月ごとの予約件数とか日付にかかわらずあとで加工するとき一旦配列にいれておくという使い方をしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿